Borsa
En Çok Artanlar
EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
---|---|---|
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 5,83 | 10,00 |
PLTUR PLATFORM TURIZM TASIMACILIK GIDA INS. TEM. HIZ. SAN. TIC. A.S. | 30,60 | 9,99 |
MNDRS MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. | 11,03 | 9,97 |
EDIP EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. | 45,28 | 9,96 |
PSDTC PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 83,90 | 9,96 |
ZEDUR ZEDUR ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | 8,86 | 9,93 |
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI EKIPMANLARI SAN. VE TIC. A.S. | 40,06 | 9,45 |
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING A.S. | 13,00 | 9,43 |
EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. | 5,65 | 8,65 |
En Çok Azalanlar
EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
---|---|---|
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI A.S. | 96,75 | -10,00 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 145,80 | -10,00 |
BEGYO BATI EGE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 14,58 | -10,00 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. | 102,70 | -9,99 |
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK A.S. | 35,02 | -9,97 |
CEMAS CEMAS DOKUM SANAYI A.S. | 7,34 | -9,94 |
KFEIN KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. | 103,10 | -9,48 |
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT A.S. | 96,65 | -8,82 |
UNLU UNLU YATIRIM HOLDING A.S. | 14,95 | -8,45 |
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI VE TUKETIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 26,92 | -8,00 |
En Çok İşlem Görenler
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 25,00 | 0,00 | 3.535.182.487 |
ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 137,50 | -2,07 | 3.057.343.017 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 52,00 | 0,19 | 2.413.751.845 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 10,86 | 0,46 | 2.328.446.684 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 306,00 | -1,13 | 2.123.330.129 |
TOASO TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | 222,00 | 3,40 | 1.933.990.399 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 154,00 | 0,00 | 1.784.276.448 |
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 108,10 | 1,60 | 1.754.905.830 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 24,74 | 0,90 | 1.749.301.812 |
AEFES ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. | 171,00 | 2,21 | 1.361.021.521 |