Piyasalar
Döviz
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 38,7647 | 0,01 |
EUR/TRY EURO | 43,1810 | -1,03 |
GBP/TRY STERLİN | 51,2161 | -0,72 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 46,0651 | -1,29 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 26,2364 | -1,71 |
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,1128 | -1,08 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 147,8600 | 1,71 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,3205 | -0,76 |
EUR/JPY EURO / YEN | 164,5600 | 0,63 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8421 | 1,30 |
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 19,5400 | 0,45 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 22,4400 | 1,22 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 3,8148 | 1,42 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 364,4000 | 1,44 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 80,8200 | -2,03 |
Borsa
BİST | SON | % |
---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.662,06 | 2,89 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.498,73 | 3,03 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.602,31 | 3,07 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 11.513,86 | 2,43 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 12.109,32 | 3,34 |
En çok Artanlar | SON | % |
---|---|---|
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING A.S. | 11,88 | 10,00 |
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLAR | 14.080,00 | 10,00 |
CLEBI CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 2.712,50 | 10,00 |
EDIP EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. | 41,18 | 9,99 |
AEFES ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. | 167,30 | 9,99 |
En Çok Azalanlar | SON | % |
---|---|---|
ULUFA ULUSAL FAKTORING A.S. | 15,25 | -9,98 |
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI A.S. | 107,50 | -9,97 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 162,00 | -9,95 |
CEMAS CEMAS DOKUM SANAYI A.S. | 9,05 | -9,95 |
BEGYO BATI EGE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 16,20 | -9,95 |
ASYA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
SHCOMP Index SHANGHAI | 3.369,24 | 0,82 |
NKY Index NIKKEI | 37.644,26 | 0,38 |
KOSPI Index KOSPI | 2.607,33 | 1,17 |
HSI Index HANG SENG | 23.549,46 | 2,98 |
AMERİKA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
INDU Index DOW | 41.249,38 | -0,29 |
SPX Index S&P 500 | 5.659,91 | -0,07 |
CCMP Index NASDAQ | 17.928,92 | 0,00 |
AVRUPA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
DAX Index DAX | 23.587,79 | 0,38 |
UKX Index FTSE 100 | 8.606,15 | 0,60 |
CAC Index CAC 40 | 7.856,88 | 1,46 |
IBEX Index IBEX 35 | 13.634,30 | 0,59 |
Faiz-Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 46,87 | -0,21 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 39,50 | 0,00 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 34,40 | -0,95 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,27 | 0,00 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,96 | 0,34 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,38 | -0,31 |
Altın-Emtia
Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.230,12 | 3.231,02 | -2,59 | 16:27 |
GRAM ALTIN | 4.037,63 | 4.038,18 | -2,54 | 16:12 |
CUMHURİYET ALTINI | 25.840,81 | 26.328,91 | -2,54 | 16:12 |
TAM ALTIN | 27.116,00 | 27.334,00 | 0,59 | 10:15 |
ZİYNET ALTINI | 25.840,81 | 26.328,91 | -2,54 | 16:12 |
Alternatif
BALTIK | SON | % |
---|---|---|
BDIY:IND BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.299,00 | -1,29 |
BCI14:IND BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 1.709,00 | -2,45 |
BPIY:IND BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.353,00 | -0,73 |
BSI58A:IND BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 969,00 | 0,10 |
BHSI:IND BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 554,00 | 0,00 |
ALTERNATİF | SON | % |
---|---|---|
VIX INDEX VIX INDEX | 19,60 | -10,50 |
BCOM INDEX BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 102,98 | 0,21 |