Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.142,41 | -1,10 |
GÜMÜŞ ONS | 31,79 | -1,36 |
PLATİN | 985,52 | 0,04 |
PALADYUM | 951,02 | -0,39 |
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR | 9.648,50 | 1,21 |
ALÜMİNYUM | 2.529,50 | 2,49 |
ÇİNKO | 2.737,00 | 3,75 |
NİKEL | 15.700,00 | 1,49 |
KALAY | 33.000,00 | 1,23 |
KURŞUN | 1.992,00 | 0,35 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR 3 AYLIK | 9.621,00 | 0,82 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.525,00 | 2,19 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.765,00 | 3,56 |
NİKEL 3 AYLIK | 15.910,00 | 1,82 |
KALAY 3 AYLIK | 32.995,00 | 0,76 |
KURŞUN 3 AYLIK | 1.997,00 | 0,30 |